CONTACT US
13917016818
hdfmz@126.com
021-31120495
021-31120496
上海市嘉定区南翔镇翔乐路南翔工业园区
端吸过滤器(扩散过滤器)
一、概述
端吸过滤器(扩散过滤器)用于直接安装在泵的吸入端,具有特殊过滤设置能有效剔除杂物;平直的整流板能够为泵提供的水流,减少乱流对泵的冲击和侵蚀,节省了泵的入口导流管,可大辐度减少安装空间,具有取代90C°弯头,Y型过滤器及整流管的功能。
二、特点:
滤网,滤罩和整流板可拆换,易于清洗。
本体内外均为粉体环氧树脂涂装,可避免生锈而影响水质。
各式标准管径及支撑凸台设计。
压力表凸台接口,籍由压差大小可判定是否过多垃圾堆于滤网外部。
三、技术参数
公称通径:DN50-400mm 阀体耐压:1.5Mpa、2.4Mpa 工作温度:-10℃-120℃(定做可达250度)
| 法兰标准:JB/T79-94 公称压力:PN10、PN16 适用介质:清水、污水、油 | |||||||||
公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
G | L | D | z-d | A | B | |||||
PN1.6 | PN1.0 | 1.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||
50 | 1/2 | 200 | 160 | 160 | 4-18 | 4-18 | 95 | 105 | ||
65 | 1/2 | 210 | 180 | 180 | 4-18 | 4-18 | 110 | 115 | ||
80 | 1/2 | 240 | 195 | 195 | 8-18 | 8-18 | 135 | 140 | ||
100 | 1/2 | 250 | 215 | 215 | 8-18 | 8-18 | 150 | 150 | ||
125 | 1/2 | 290 | 245 | 245 | 8-18 | 8-18 | 155 | 155 | ||
150 | 3/4 | 320 | 280 | 280 | 8-18 | 8-23 | 170 | 170 | ||
200 | 3/4 | 410 | 335 | 335 | 12-23 | 8-23 | 230 | 245 | ||
250 | 3/4 | 460 | 405 | 405 | 12-23 | 12-23 | 250 | 250 | ||
300 | 3/4 | 570 | 460 | 460 | 16-25 | 12-23 | 275 | 275 | ||
350 | 3/4 | 690 | 520 | 520 | 16-25 | 16-23 | 315 | 315 | ||
400 | 3/4 | 830 | 580 | 580 | 16-30 | 16-25 | 360 | 360 | ||
150-125 | 1 | 410 | 280 | 280 | 8-18 | 8-23 | 175 | 235 | ||
200-150 | 1 | 525 | 335 | 335 | 12-23 | 8-23 | 290 | 245 | ||
200-200 | 1 | 525 | 335 | 335 | 12-23 | 8-23 | 275 | 260 |
四、安装示意图: