CONTACT US
13917016818
hdfmz@126.com
021-31120495
021-31120496
上海市嘉定区南翔镇翔乐路南翔工业园区
一、德标Y型过滤器产品概述:
德标Y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来清除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。
德标Y型过滤器要根据用户需要设置过滤网的目数,一般通水网为18-30目,通气网为40-100目,通油网为100-480目。
二、德标Y型过滤器主要零部件材料表:
阀体/阀盖 | 滤网 | 螺栓 | 螺母 | 螺塞 | 垫片 |
GG25 | 304 | B7 | 2H | 304 | 石墨+304 |
WCB | 304 | B7 | 2H | 304 | 石墨+304 |
CF8 | 304 | B8 | 8 | 304 | 石墨+304 |
CF8M | 304 | B8 | 8 | 304 | 石墨+304 |
三、德标Y型过滤器主要技术规范:
制造标准:DIN EN13709-2003
结构长度:DIN EN1092-1:2002
法兰标准:DN EN 588-1:1995
试验标准:DIN EN12266:2003
四、德标Y型过滤器主要性能规范表:
公称压力(MPa) | 壳体试验压力(Mpa) | 密封压力试验(Mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | HT:-10~300℃ CS:-29~450℃ SS:-59~540℃ | 水 蒸汽 油品 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
五、德标Y型过滤器主要外形尺寸表:
尺寸 | 公称通径DN(mm) | ||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L | PN1.6MPa | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
PN2.5MPa | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | |
PN4.0MPa | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | |
H | PN1.6MPa | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 175 | 210 | 230 | 270 | 300 | 385 | 535 | 680 |
PN2.5MPa | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 175 | 210 | 230 | 270 | 300 | 385 | 535 | 680 | |
PN4.0MPa | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 175 | 210 | 230 | 270 | 300 | 385 | 535 | 680 |
六、德标Y型过滤器主要结构图:
客户订货须知
尊敬的客户!如果你要的产品使用场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我公司的专业工程师为您审核选型。
如有任何疑问您可以致电我们,我们将为您提供最优质的售前咨询服务。